# G2 - イベントトリガー
ここでは、Workato プラットフォームで現在サポートされている以下のトリガーについて説明します。
# トリガー条件
トリガーごとに、トリガー条件を設定できます。トリガー条件は、Workato のフィルターのような役割を果たします。Workato でトリガー条件を有効にすると、ワークフローをトリガーするイベントを選択的に指定できます。条件は、承認ステータスなどのオブジェクトの属性に対して設定できます。これにより、たとえば承認された注文書や請求書でのみトリガーされるワークフローを構築できます。
# New Lead (新規リード) トリガー (リアルタイム)
G2 プロフィールの訪問者がソリューションについてさらに知りたいと思った場合、リードフォームに入力して関心を持っていることを登録できます。このトリガーは、リードが作成されるとすぐにそのリードを取得します。各新規リードは別個のジョブとして処理されます。
# 入力項目
このトリガーには必要な入力項目はありません。
# 出力項目
| 出力項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| ID | 生成されたリードの ID。 | |
| First name | ユーザーの名。 | |
| Last name | ユーザーの姓。 | |
| ユーザーのメールアドレス。 | ||
| Phone | ユーザーの電話番号。 | |
| Message | 入力されたリードフォームに含まれていたメッセージ。 | |
| Company | ユーザーの会社名。 | |
| Company size | ユーザーの会社の規模。 | |
| Industry | ユーザーの会社が属す業種。 | |
| Document title | ユーザーがフォームを送信する前に操作していたドキュメントのタイトル。取り込まれるテキストは、[Downloads] セクションの [Title] に含まれる (WebHook により送信された) テキストです。 | |
| User action | リードを生成するためにユーザーにより実行された具体的な操作。連絡を依頼する、デモを依頼する、レポートを表示するなど。 | |
| Action ID | ユーザーの操作の ID。 | |
| Created at | リードが生成された時刻 (UTC)。 | |
# New Remote Event (新規リモートイベント) トリガー
ユーザーが特定の製品のプロフィール、比較、またはカテゴリページを直接訪問するか、スポンサーコンテンツを表示すると、リモートイベントストリームが送信されます。これは、G2 Crowd のトラッキングにより訪問者の組織を識別できる場合にのみトリガーされます。各リモートイベントストリームは別個のジョブとして処理されます。ポーリング間隔ごとに1回、新規ジョブの有無がチェックされます。
# 入力項目
| 入力項目 | 説明 |
|---|---|
| From | この日時以降に受信したリモートイベントストリームが、レシピにより処理されます。空白のままにすると、デフォルトの日付として、レシピが最初に開始される1日前に設定されます。 |
| Trigger poll interval | トリガーにより新規イベントの有無がチェックされる間隔。 空白のままにすると、デフォルトの30分になります。 |
# 出力項目
| 出力項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| Visitor ID | 訪問者のセッション ID。 | |
| URL | イベントの場所の URL。 | |
| Tag | イベント固有のタグ。 | |
| Time | イベントが発生した日時。 | |
| Created at | イベントが保存された日時。 | |
| Title | イベントの名前。 | |
| Product IDs | イベントが発生した製品名のリスト (該当する場合)。 | |
| Category IDs | イベントが発生したカテゴリ名のリスト (該当する場合)。 | |
| User Location | Country | ユーザーが所在する国。 |
| Country Code | ユーザーが所在する国の国コード。 | |
| State | ユーザーが所在する州。 | |
| State Code | ユーザーが所在する州の州コード。 | |
| City | ユーザーが所在する都市。 | |
| Organization | イベントを受信した組織の名前。 | |
| Relationships | Company | ユーザーの会社のデータへのリンクが含まれます。 |
| Industry | ユーザーの業種のデータへのリンクが含まれます。 | |
# New Review (新規レビュー) トリガー
これは、G2 ユーザーが G2 で製品のレビューを送信するとトリガーされます。このトリガーの出力は、ユーザーのレビューに基づく、一連の質問と回答です。各レビューは別個のジョブとして処理されます。ポーリング間隔ごとに1回、新規ジョブの有無がチェックされます。
# 入力項目
| 入力項目 | 説明 |
|---|---|
| From | この日時以降に受信したレビューが、レシピにより処理されます。空白のままにすると、デフォルトの日付として、レシピが最初に開始される1日前に設定されます。 |
| Trigger poll interval | トリガーにより新規イベントの有無がチェックされる間隔。 空白のままにすると、デフォルトの30分になります。 |
# 出力項目
| 出力項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| Default Sort | レビューの並べ替えに使用されたデフォルトの順序。 | |
| Product name | 製品の名前。 | |
| Is public | True/False。レビューアーが自身のレビューであると示すことを許可したかどうか。 | |
| Slug | レビューの URL スラッグ。 | |
| Percent complete | 回答済みのレビュー質問の割合。 | |
| Star rating | 0~5での評価。 | |
| Title | レビューのタイトル。 | |
| Comment answers | 一次レビューの質問に対する回答。 | |
| Secondary answers | 二次レビューの質問に対する回答。 | |
| Verified current user | True/False。レビューアーが確認済みであるかどうか。 | |
| Is business partner | True/False。レビューアーに製品とのビジネス上の関係があるかどうか。 | |
| Review source | レビューがオーガニックとインセンティブ付きのどちらであるか。 | |
| Votes up | レビューが役立ったと示した合計票数。 | |
| Votes down | レビューが役立たなかったと示した合計票数。 | |
| Votes total | レビューに対する合計票数。 | |
| User ID | レビューアーの内部 UUID。 | |
| User name | レビューアーの名前。 | |
| User image URL | レビューアーのアバターの URL。 | |
| Regions | レビューアーの地理的地域。 | |
| Country name | レビューアーの国。 | |
| Submitted at | レビューが送信された日付。 | |
| Updated at | レビューが最後に編集された日付。 | |
| Moderated at | レビューがモデレートされた日付。 | |
| Product ID | レビューで参照された製品の UUID。 | |
| Reference user consent | レビューアーがこのレビュー内容の使用を許可したかどうか。 | |
| Relationships | Product | レビュー対象の製品のデータへのリンクが含まれます。 |
| Questions | レビューの質問のデータへのリンクが含まれます。 | |
| Answers | レビューの回答のデータへのリンクが含まれます。 | |
| Data | 結果が配列として返されます。 | |
| Links | 同じパラメータの残りの結果ページに対するリンクが含まれます。self、prev、first、next、または last が返されます。最初または最後のページでは、next または prev がそれぞれ空白の場合があります。 | |
Last updated: 2023/8/31 1:07:14