# G2 - すべてを列挙アクション
これらのアクションは、G2 インスタンスに関連する、選択したすべてのオブジェクトのリストを取得します。
Workato では現在、以下の2つのオブジェクトに対する列挙アクションがサポートされています。
# すべての会社を列挙アクション
これらの会社は、G2 の購入者のインテント機能を通して関連付けられています。お客様の組織または製品について以前に調べたことがあるか、現在も積極的に調べている会社です。
# 入力項目
| 入力項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| Page size | レコードを取得するためのページサイズ。 | |
| Page Number | レコードの取得元の特定のページ番号。 | |
| Next page URL | レコードを取得する次のページの URL。 | |
# 出力項目
このアクションの出力には、G2 インスタンス内のすべての会社のデータが含まれます。
| 出力項目 | 説明 |
|---|---|
| Name | 会社の名前。 |
| Legal name | 会社の登録名。 |
| Domain | 会社の Web サイトのドメイン。 |
| Domain aliases | 会社で使用されているドメインのリスト。 |
| External ID | 会社の Clearbit ID。 |
| 会社の Twitter ユーザー名。 | |
| Twitter ID | 会社の Twitter ID。 |
| Twitter bio | 会社の Twitter プロフィール。 |
| Twitter followers | 会社の Twitter フォロワー数。 |
| Twitter following | 会社がフォローしている Twitter アカウント数。 |
| Twitter location | 会社の Twitter 位置情報。 |
| Twitter site | 会社の Twitter URL。 |
| Twitter avatar | 会社の Twitter ロゴ。 |
| 会社の LinkedIn プロフィール。 | |
| 会社の Facebook プロフィール。 | |
| URL | 会社の Web サイトの URL。 |
| Site title | 会社の Web サイトのページタイトル。 |
| Site header | 会社の Web サイトのページ見出し。 |
| Site meta | 会社の Web サイトのページメタ。 |
| Site author | 会社の Web サイトのページ作成者。 |
| Tags | 市場カテゴリのリスト。 |
| Tech | 使用されている既知のテクノロジのリスト。 |
| Description | 会社の説明。 |
| Founded year | 会社が創立された年。 |
| Location | 会社の住所。 |
| Time zone | 会社の住所のタイムゾーン。 |
| UTC offset | 会社の住所の UTC からのオフセット (時間) |
| Crunchbase | Crunchbase ハンドル。 |
| Email provider | ドメインが無料のメールプロバイダに関連しているかどうか。 |
| Company type | 会社の種類。education、government、nonprofit、private、public、または personal。 |
| Alexa US rank | Alexa の米国サイトランキングでの順位。 |
| Alexa global rank | Alexa の世界サイトランキングでの順位。 |
| Market cap | 時価総額。 |
| Raised | 調達総額。 |
| Employees | 従業員数。 |
| Employees range | 従業員の範囲。 |
| Annual revenue | 年間収益 (公開会社のみ)。 |
| Street number | 本社の番地。 |
| Street name | 本社の街路名。 |
| Sub premise | 本社の部屋番号。 |
| City | 本社の都市名。 |
| State | 本社の州名。 |
| State code | 本社の2文字の州コード。 |
| Postal code | 本社の郵便番号。 |
| Country | 本社の国名。 |
| Country code | 本社の2文字の国コード。 |
| Latitude | 本社の緯度。 |
| Longitude | 本社の経度。 |
| Data | 結果が配列として返されます。 |
| Links | 同じパラメータの残りの結果ページに対するリンクが含まれます。self、prev、first、next、または last が返されます。最初または最後のページでは、next または prev がそれぞれ空白の場合があります。 |
# すべてのユーザーを列挙アクション
G2 内のこれらのユーザーオブジェクトは、購入者またはベンダーのどちらとしてお客様の組織に関連しているかにかかわらず、G2 ユーザーを表します。
# 入力項目
| 入力項目 | 説明 | |
|---|---|---|
| Page size | レコードを取得するためのページサイズ。 | |
| Page Number | レコードの取得元の特定のページ番号。 | |
| Next page URL | レコードを取得する次のページの URL。 | |
# 出力項目
このアクションの出力には、G2 インスタンスのすべてのユーザーのデータが含まれます。
| 出力項目 | 説明 |
|---|---|
| First name | ユーザーの名。 |
| Last name | ユーザーの姓。 |
| Company | ユーザーが属す会社の名前。 |
| Company size | ユーザーの会社の規模。 |
| Image_url | ユーザーのアバターの URL。 |
| Industry | ユーザーの会社が属す業種。 |
| Brief description | ユーザーの簡単な説明。 |
| Public detail URL | G2 のユーザープロフィールの URL。 |
| Created at | ユーザーが G2 に登録した日付。 |
| Updated at | ユーザーが最後に更新した日付。 |
| Data | 結果が配列として返されます。 |
| Links | 同じパラメータの残りの結果ページに対するリンクが含まれます。self、prev、first、next、または last が返されます。最初または最後のページでは、next または prev がそれぞれ空白の場合があります。 |
Last updated: 2023/8/31 1:07:14